Obergries
BOB
Der Fahrplan gilt bis 9. Dezember 2006.
Die Fahrzeit ab München beträgt 1:16 Std.
Hinfahrt
| Verkehrstage | Mo-Fr | SaSoFei | täglich | SaSoFei | täglich | SaSoFei | täglich |
| München Hbf | 6:31 | 6:42 | 7:42 | 8:02 | 8:42 | 9:02 | 9:42 |
| Holzkirchen an | 6:59 | 7:07 | 8:07 | 8:29 | 9:07 | 9:27 | 10:07 |
| Holzkirchen ab | 7:04 | 7:11 | 8:11 | 8:31 | 9:11 | 9:30 | 10:11 |
| Obergries | 7:40 | 7:41 | 8:41 | 9:04 | 9:41 | 10:04 | 10:41 |
Rückfahrt
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Obergries | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| Holzkirchen an | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| Holzkirchen ab | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| München Hbf | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Reiseauskunft der Bahn
Günstiger Reisen mit Bayern - Ticket oder BOB Wochenendcard .
zum Seitenanfang
Die ungefähre Lage in Richtung Rechelkopf (1328 m), der Blomberg liegt links der Isar
zwischen Bad Tölz und Gaissach
zum Seitenanfang
Waldherralm
Über den Isarsteg nach Arzbach, dann rechts halten, ca. 45 Minuten
Wackersberg, Telefon 08041/9520
König Ludwig Helles 2,70 EURO (2004)
Hüttensteak 10,20 EURO (2004)
www.waldherralm.de