Berchtesgaden
(Extratouren)
Diese Seite dient vererst nur Testzwecken
Diese Seite bringt:
- Den Fahrplanauszug ab München (morgens hin, abends zurück)
- Tourenvorschläge
DB Srecke 954
Fahrzeit 3:00 Std.
Hinfahrt
umsteigen in Freilassing
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich |
| München Hbf | IC 6:20 | RE 6:40 | IC 8:23 | RE 8:48 |
| Freilassing an | IC 7:55 | RE 8:32 | IC 9:54 | RE 10:32 |
| Freilassing ab | RB 8:01 | RB 8:52 | RB 10:01 | RB 10:47 |
| Berchtesgaden | RB 8:56 | RB 9:44 | RB 10:51 | RB 11:42 |
Rückfahrt
umsteigen in Freilassing
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Freilassing an | RB 17:08 | RB 17:57 | RB 19:10 | RB 19:56 |
| Freilassing ab | RB 17:25 | RE 18:20 | RB 19:25 | IC 20:05 |
| München Hbf | RB 19:12 | RE 20:20 | RE 21:12 | IC 21:40 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Der Fahrplan gilt bis 11. Dezember 2004.
Reiseauskunft der Bahn.
Für Nahverkehrszüge gilt das Bayern Ticket (DB: 5 Personen 22 EUR 1 Tag, 1 Person 15 EURO 1 Tag, BOB 20 EUR, 2 Tage).
Fahrplan Muenchen - Berchtsgaden (Testseite)
Mit dem Bus bis Schönau oder Wimbachbrücke, und dann zum
Watzmannhaus (1930 m)
und weiter zum Hocheck (2651 m), und Watzmann (2713 m) (Mittelspitze) viele Stunden!