Fahrplan München - Berchtesgaden (Übersicht)

Übersichtsfahrplan für Testzwecke.
Alle Angaben ohne Gewähr.
/*Einstellungen*/

Hinfahrt

/*lese Datei*/
Verkehrstagetäglichtäglichtäglichtäglich
München HbfIC 6:20RE 6:48IC 8:23RE 8:48
Freilassing anIC 7:55RE 8:33IC 9:54RE 10:32
Freilassing abRB 8:01RB 8:52RB 10:01RB 10:52
AinringRB 8:05RB 8:56RB 10:05RB 10:56
HammerauRB 8:09RB 8:59RB 10:08RB 10:59
PidingRB 8:13RB 9:04RB 10:13RB 11:04
Bad Reichenhall anRB 8:18RB 9:09RB 10:17RB 11:08
Bad Reichenhall abRB 8:19RB 9:10RB 10:19RB 11:10
Bad Reichenhall KirchbRB 8:22RB 9:14RB 10:22RB 11:13
Bayerisch GmainRB 8:26RB 9:17RB 10:25RB 11:16
BischofswiesenRB 8:44RB 9:36RB 10:53RB 11:35
BerchtesgadenRB 8:52RB 9:44RB 11:01RB 11:42

Rückfahrt

/*lese Datei*/
Verkehrstagetäglichtäglichtäglichtäglich
BerchtesgadenRB 16:16RB 17:09RB 18:21RB 19:07
BischofswiesenRB 16:24RB 17:17RB 18:29RB 19:15
Bayerisch GmainRB 16:43RB 17:32RB 18:43RB 19:32
Bad Reichenhall KirchbRB 16:46RB 17:35RB 18:46RB 19:35
Bad Reichenhall anRB 16:49RB 17:38RB 18:49RB 19:38
Bad Reichenhall abRB 16:51RB 17:40RB 18:51RB 19:40
PidingRB 16:55RB 17:44RB 18:55RB 19:44
HammerauRB 17:00RB 17:49RB 19:03RB 19:49
AinringRB 17:03RB 17:52RB 19:06RB 19:52
Freilassing anRB 17:08RB 17:57RB 19:10RB 19:56
Freilassing abRB 17:25RE 18:20RB 19:25IC 20:05
München HbfRB 19:12RE 20:20RE 21:12IC 21:40

Der Fahrplan gilt bis 13. Dezember 2003.
Impressum:
Thomas Müller, 09. April 2003 . Kritik ist erwünscht.

HTML-check