Busfahrplan Lenggries - Jachenau (Auszug)

HinfahrtHinfahrtHinfahrtHinfahrtHinfahrtHinfahrtHaltestellenRückfahrtRückfahrtRückfahrtRückfahrtRückfahrtRückfahrt
02 04 08 10 14 16 Nr 03 07 07 11 13 15
Sa So Fei Mo-Fr Mo-Fr Sa So Fei Mo-Fr Mo-Fr Verkehrstage Mo-Fr Mo-Fr Sa So Fei Mo-FrSa So Fei Mo-Fr
8:45 8:55 13:20 13:52 16:45 18:10 ab Lenggries an
DB
7:08 9:57 9:53 15:37 16:02 17:37
8:47 8:57 13:22 13:54 16:46 18:11 Lenggries Alpenrose 7:05 9:54 9:51 15:34 15:59 17:34
8:50 9:00 13:57 Brauneck-Bergbahn 9:51 9:50 15:31 15:56 17:34
8:56 9:06 13:24 14:02 16:48 18:13 Wegscheid Abzw. Kotalm 7:03 9:43 9:43 15:27 15:53 17:31
8:57 9:07 13:26 14:04 16:50 18:15 Wegscheid Pfaffensteffl 7:02 9:42 9:46 15:26 15:52 17:26
8:58 9:08 13:27 14:05 16:51 18:16 Wegscheid Bretonenbrücke 7:00 9:41 9:45 15:25 15:50 17:25
8:59 9:09 13:28 14:06 16:52 18:17 Langeneck 6:58 9:40 9:44 15:24 15:49 17:24
9:00 9:10 13:29 15:07 16:54 18:18 Leger 6:58 9:38 9:42 15:22 15:47 17:22
9:02 9:13 13:32 14:09 16:57 18:21 Letten 6:53 9:36 9:40 15:20 15:45 17:20
9:03 9:14 13:33 14:10 16:58 18:22 Tannern 6:51 9:35 9:39 15:19 15:44 17:18
9:04 9:14 13:34 14:11 16:58 18:23 Orth 6:50 9:34 9:38 15:18 15:43 17:17
9:05 9:15 13:35 14:12 16:59 18:24 Petern 6:50 9:33 9:37 15:17 15:42 17:17
9:07 9:17 13:37 14:14 17:01 18:26 Hinterbichl 6:49 9:32 9:36 15:16 15:41 17:16
9:08 9:18 13:38 14:15 17:03 18:28 Höfen 6:48 9:31 9:35 15:15 15:40 17:15
9:09 9:19 13:39 14:16 17:05 18:30 Cafe Bauer 6:46 9:29 9:33 15:13 15:38 17:14
9:11 9:21 13:41 14:18 17:07 18:32 Weg nach Erbhof und Point 6:44 9:28 9:32 15:12 15:37 17:13
9:12 9:22 13:42 14:19 17:08 18:33 Laich 6:43 9:27 9:31 15:11 15:36 17:12
9:15 9:25 13:43 14:22 17:09 18:34 Jachenau Post 6:42 9:26 9:30 15:10 15:35 17:10
Der Fahrplan gilt ab 14. Dezember 2003.
RVO-Stützpunkt Bad Tölz
Im Farchet 22
83646 Bad Tölz
Tel. 08041/9655 Fax 08041/77624
E-mail badtoelz@rvo-bus.de
RVO-Bus
Impressum:
Thomas Müller, 11. Januar 2004 . Kritik ist erwünscht.

HTML-check